CBA · 新闻
火箭并没完全排除冠军控卫范弗里特本赛季复出的可能性
吉林九台农商银行成为本轮关注焦点,相关直播、视频与榜单入口同步推荐。
天津先行者
天津先行者
南京头排苏酒
圣安东尼奥马刺
亚特兰大老鹰
金州勇士
萨克拉门托国王
密尔沃基雄鹿
犹他爵士
新奥尔良鹈鹕
波士顿凯尔特人
宁波町渥
浙江广厦
广东东阳光
北京北汽
覆盖联赛
收录球队
累计比赛
实时追踪
活跃用户
无论是比分合作、赛程数据交流还是页面优化建议,我们都欢迎沟通。
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
纽约尼克斯 | 70 | 12 | 0.854 | 122.9 | 115.7 | +7.2 |
| 2 |
洛杉矶快船 | 62 | 20 | 0.756 | 108.2 | 113.2 | -5.0 |
| 3 |
克利夫兰骑士 | 61 | 21 | 0.744 | 114.3 | 110.3 | +4.0 |
| 4 |
菲尼克斯太阳 | 58 | 24 | 0.707 | 103.3 | 111.5 | -8.2 |
| 5 |
俄克拉荷马城雷霆 | 48 | 34 | 0.585 | 113.1 | 98.5 | +14.6 |
| 6 |
圣安东尼奥马刺 | 44 | 38 | 0.537 | 116.1 | 111.6 | +4.5 |
| 7 |
奥兰多魔术 | 42 | 40 | 0.512 | 109.6 | 105.2 | +4.4 |
| 8 |
犹他爵士 | 37 | 45 | 0.451 | 118.2 | 105.4 | +12.8 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 达里厄斯·加兰 | 克利夫兰骑士 | 22.7分 | 58.4% |
| 2 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 25.9分 | 53.4% |
| 3 | 谢登·夏普 | 波特兰开拓者 | 24.8分 | 42.8% |
| 4 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 23.8分 | 55.6% |
| 5 | 凯里·欧文 | 达拉斯独行侠 | 18.8分 | 56.7% |
| 6 | 格雷迪·迪克 | 多伦多猛龙 | 28.1分 | 48.9% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈克尔·波特 | 丹佛掘金 | 11.1次 | 3.1 |
| 2 | 雅各布·珀尔特尔 | 多伦多猛龙 | 11.7次 | 3.2 |
| 3 | 伊曼纽尔·奎克利 | 多伦多猛龙 | 4.6次 | 1.5 |
| 4 | 马尔科姆·布罗格登 | 华盛顿奇才 | 10.2次 | 1.3 |
| 5 | 温德尔·卡特 | 奥兰多魔术 | 7.2次 | 2.7 |
| 6 | 保罗·乔治 | 费城76人 | 9.1次 | 3.8 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 克莱·汤普森 | 达拉斯独行侠 | 9.3板 | 1.6 |
| 2 | 科林·塞克斯顿 | 犹他爵士 | 7.1板 | 1.5 |
| 3 | 阿隆·戈登 | 丹佛掘金 | 13.7板 | 2.4 |
| 4 | 布兰登·英格拉姆 | 新奥尔良鹈鹕 | 12.0板 | 1.8 |
| 5 | 勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 | 6.1板 | 4.0 |
| 6 | 乔尔·恩比德 | 费城76人 | 6.7板 | 1.6 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
辽宁本钢 | 38 | 14 | 0.731 | 107.6 | 104.9 | +2.7 |
| 2 |
新疆伊力特 | 33 | 19 | 0.635 | 110.6 | 94.1 | +16.5 |
| 3 |
山东高速 | 29 | 23 | 0.558 | 94.6 | 93.7 | +0.9 |
| 4 |
北京北汽 | 28 | 24 | 0.538 | 108.1 | 107.8 | +0.3 |
| 5 |
浙江稠州金租 | 27 | 25 | 0.519 | 98.9 | 97.9 | +1.0 |
| 6 |
福建浔兴 | 25 | 27 | 0.481 | 110.6 | 108.9 | +1.7 |
| 7 |
广州龙狮 | 21 | 31 | 0.404 | 92.4 | 92.8 | -0.4 |
| 8 |
北京控股 | 20 | 32 | 0.385 | 106.6 | 93.5 | +13.1 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴冠希 | 新疆伊力特 | 32.1分 | 51.7% |
| 2 | 刘铮 | 上海久事 | 22.5分 | 58.0% |
| 3 | 葛昭宝 | 山西汾酒 | 30.1分 | 43.5% |
| 4 | 詹姆斯 | 天津先行者 | 21.2分 | 53.6% |
| 5 | 邬挺嘉 | 南京头排苏酒 | 33.2分 | 56.6% |
| 6 | 程帅澎 | 浙江稠州金租 | 24.2分 | 43.5% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曾繁日 | 南京头排苏酒 | 7.1次 | 3.9 |
| 2 | 陶彦儒 | 江苏肯帝亚 | 9.3次 | 3.2 |
| 3 | 葛昭宝 | 山西汾酒 | 5.3次 | 3.2 |
| 4 | 廖三宁 | 北京控股 | 7.4次 | 2.5 |
| 5 | 陈林坚 | 福建浔兴 | 4.9次 | 3.1 |
| 6 | 邬挺嘉 | 南京头排苏酒 | 11.5次 | 2.8 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贾明儒 | 山西汾酒 | 7.9板 | 2.2 |
| 2 | 邢志强 | 山西汾酒 | 10.2板 | 1.8 |
| 3 | 方硕 | 北京北汽 | 12.5板 | 3.7 |
| 4 | 姜伟泽 | 吉林九台农商银行 | 13.0板 | 2.3 |
| 5 | 张宁 | 山西汾酒 | 7.8板 | 4.5 |
| 6 | 袁堂文 | 上海久事 | 6.4板 | 4.3 |
南京头排苏酒
广州龙狮
山东高速
广州龙狮
丹佛掘金
亚特兰大老鹰
布鲁克林篮网
布鲁克林篮网
吉林九台农商银行成为本轮关注焦点,相关直播、视频与榜单入口同步推荐。
浙江广厦成为本轮关注焦点,相关直播、视频与榜单入口同步推荐。
四川金强成为本轮关注焦点,相关直播、视频与榜单入口同步推荐。
比分、赛程、赛果、联赛分组展示